UBICANOS EN
La Victoria
Lun a Vie: de 8:00 am – 7:00 pm
Sábados: de 8:00 am – 7:00 pm
Tarifario - La Victoria
TAXI | S/65.00 |
MICROBUS (COASTER) | S/120.00 |
TURISTICO (COMBI/COASTER) (M2) | S/120.00 |
TURISTICO (BUS) (M3) | S/180.00 |
ESCOLAR (COMBI) (M2) | S/110.00 |
ESCOLAR (BUS) (M3) | S/120.00 |
URBANO E INTERURBANO DE PERSONAS (COMBI/COASTER) (M2) | S/120.00 |
URBANO E INTERURBANO DE PERSONAS (BUS) (M3) | S/120.00 |
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS (BUS)(M3) | S/180.00 |
INTERNACIONAL DE PASAJEROS (BUS)(M3) | S/180.00 |
TRANSPORTE ESPECIAL TRABAJADORES (COMBI/COASTER))M2) | S/120.00 |
TRANSPORTE ESPECIAL TRABAJADORES (COMBI/COASTER))M3) | S/180.00 |
AMBULANCIA | S/100.00 |
REMOLCADOR TRACTO/CAMION (MERCANCIAS) N2 | S/150.00 |
REMOLCADOR TRACTO/CAMION (MERCANCIAS) N3 | S/180.00 |
CISTERNA/TANQUE (MERCANCIAS) N2 | S/160.00 |
CISTERNA/TANQUE (MERCANCIAS) N3 | S/180.00 |
CARRETA (MERCANCIAS) O3 | S/160.00 |
CARRETA (MERCANCIAS) O4 | S/140.00 |
CAMIONETA PICK UP (MERCANCIAS) | S/130.00 |
CAMIONETA FURGON/PANEL (MERCANCIAS) N1 | S/120.00 |
CAMIONETA FURGON (MERCANCIAS) N2 | S/150.00 |
CAMIONETA FURGON (MERCANCIAS) N3 | S/180.00 |
PARTICULAR LIVIANO | S/135.00 |
CAMIONETA RURAL | S/135.00 |
CAMIONETA PICK UP | S/130.00 |
REMOLCADOR TRACTO/CAMION (RESIDUOS PELIGROSOS) N2 | S/150.00 |
REMOLCADOR TRACTO/CAMION (RESIDUOS PELIGROSOS) N3 | S/180.00 |
CARRETA, PLATAFORMA, ETC (RESIDUOS PELIGROSOS) | S/160.00 |
CISTERNA, COMBUSTIBLE, TANQUE GLP (RESIDUOS PELIGROSOS) | S/180.00 |
PICK UP, CAMION N1 (RESIDUOS PELIGROSOS) | S/120.00 |
MOTOCICLETA | S/30.00 |
MOTO TAXI Y MOTO CARGA | S/30.00 |
CONSTANCIA DE HERMETICIDAD | S/50.00 |
CONSTANCIA DE EMISIONES DE GASES | S/50.00 |
CONSTANCIA DE LIMITADOR DE VELOCIDAD | S/N/A |
EXTRAORDINARIA – SEGÚN CATEGORIA | S/180.00 |
Chaclacayo
Lun a Vie: de 8:00 am – 7:00 pm
Sábados: de 8:00 am – 7:00 pm
Tarifario - Chaclacayo
TAXI | S/60.00 |
MICROBUS (COASTER) | S/100.00 |
TURISTICO (COMBI/COASTER) (M2) | S/110.00 |
TURISTICO (BUS) (M3) | S/160.00 |
ESCOLAR (COMBI) (M2) | S/90.00 |
ESCOLAR (BUS) (M3) | S/100.00 |
URBANO E INTERURBANO DE PERSONAS (COMBI/COASTER) (M2) | S/80.00 |
URBANO E INTERURBANO DE PERSONAS (BUS) (M3) | S/90.00 |
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS (BUS)(M3) | S/180.00 |
INTERNACIONAL DE PASAJEROS (BUS)(M3) | S/180.00 |
TRANSPORTE ESPECIAL TRABAJADORES (COMBI/COASTER))M2) | S/120.00 |
TRANSPORTE ESPECIAL TRABAJADORES (COMBI/COASTER))M3) | S/160.00 |
AMBULANCIA | S/100.00 |
REMOLCADOR TRACTO/CAMION (MERCANCIAS) N2 | S/160.00 |
REMOLCADOR TRACTO/CAMION (MERCANCIAS) N3 | S/180.00 |
CISTERNA/TANQUE (MERCANCIAS) N2 | S/150.00 |
CISTERNA/TANQUE (MERCANCIAS) N3 | S/180.00 |
CARRETA (MERCANCIAS) O3 | S/140.00 |
CARRETA (MERCANCIAS) O4 | S/140.00 |
CAMIONETA PICK UP (MERCANCIAS) | S/110.00 |
CAMIONETA FURGON/PANEL (MERCANCIAS) N1 | S/120.00 |
CAMIONETA FURGON (MERCANCIAS) N2 | S/150.00 |
CAMIONETA FURGON (MERCANCIAS) N3 | S/180.00 |
PARTICULAR LIVIANO | S/110.00 |
CAMIONETA RURAL | S/110.00 |
CAMIONETA PICK UP | S/110.00 |
REMOLCADOR TRACTO/CAMION (RESIDUOS PELIGROSOS) N2 | S/160.00 |
REMOLCADOR TRACTO/CAMION (RESIDUOS PELIGROSOS) N3 | S/180.00 |
CARRETA, PLATAFORMA, ETC (RESIDUOS PELIGROSOS) | S/150.00 |
CISTERNA, COMBUSTIBLE, TANQUE GLP (RESIDUOS PELIGROSOS) | S/180.00 |
PICK UP, CAMION N1 (RESIDUOS PELIGROSOS) | S/120.00 |
MOTOCICLETA | S/30.00 |
MOTO TAXI Y MOTO CARGA | S/30.00 |
CONSTANCIA DE HERMETICIDAD | S/50.00 |
CONSTANCIA DE OPACIDAD | S/50.00 |
CONSTANCIA DE EMISIONES DE GASES | S/50.00 |
CONSTANCIA DE LIMITADOR DE VELOCIDAD | S/50.00 |
Huachipa
Lun a Vie: de 8:00 am – 7:00 pm
Sábados: de 8:00 am – 7:00 pm
Tarifario - Huachipa
TAXI | S/70.00 |
MICROBUS (COASTER) | S/100.00 |
TURISTICO (COMBI/COASTER) (M2) | S/100.00 |
TURISTICO (BUS) (M3) | S/180.00 |
ESCOLAR (COMBI) (M2) | S/80.00 |
ESCOLAR (BUS) (M3) | S/100.00 |
URBANO E INTERURBANO DE PERSONAS (COMBI/COASTER) (M2) | S/140.00 |
URBANO E INTERURBANO DE PERSONAS (BUS) (M3) | S/180.00 |
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS (BUS)(M3) | S/180.00 |
INTERNACIONAL DE PASAJEROS (BUS)(M3) | S/180.00 |
TRANSPORTE ESPECIAL TRABAJADORES (COMBI/COASTER))M2) | S/100.00 |
TRANSPORTE ESPECIAL TRABAJADORES (COMBI/COASTER))M3) | S/140.00 |
AMBULANCIA | S/90.00 |
REMOLCADOR TRACTO/CAMION (MERCANCIAS) N2 | S/150.00 |
REMOLCADOR TRACTO/CAMION (MERCANCIAS) N3 | S/200.00 |
CISTERNA/TANQUE (MERCANCIAS) N2 | S/150.00 |
CISTERNA/TANQUE (MERCANCIAS) N3 | S/180.00 |
CARRETA (MERCANCIAS) O3 | S/120.00 |
CARRETA (MERCANCIAS) O4 | S/135.00 |
CAMIONETA PICK UP (MERCANCIAS) | S/100.00 |
CAMIONETA FURGON/PANEL (MERCANCIAS) N1 | S/100.00 |
CAMIONETA FURGON (MERCANCIAS) N2 | S/150.00 |
CAMIONETA FURGON (MERCANCIAS) N3 | S/180.00 |
PARTICULAR LIVIANO | S/120.00 |
CAMIONETA RURAL | S/100.00 |
CAMIONETA PICK UP | S/120.00 |
REMOLCADOR TRACTO/CAMION (RESIDUOS PELIGROSOS) N2 | S/150.00 |
REMOLCADOR TRACTO/CAMION (RESIDUOS PELIGROSOS) N3 | S/180.00 |
CARRETA, PLATAFORMA, ETC (RESIDUOS PELIGROSOS) | S/150.00 |
CISTERNA, COMBUSTIBLE, TANQUE GLP (RESIDUOS PELIGROSOS) | S/180.00 |
PICK UP, CAMION N1 (RESIDUOS PELIGROSOS) | S/100.00 |
MOTOCICLETA | S/N/A |
MOTO TAXI Y MOTO CARGA | S/N/A |
CONSTANCIA DE HERMETICIDAD | S/50.00 |
CONSTANCIA DE OPACIDAD | S/50.00 |
CONSTANCIA DE EMISIONES DE GASES | S/50.00 |
CONSTANCIA DE LIMITADOR DE VELOCIDAD | S/50.00 |
EXTRAORDINARIA – SEGÚN CATEGORIA | S/180.00 |
Puente Piedra
Lun a Vie: de 8:00 am – 7:00 pm
Sábados: de 8:00 am – 7:00 pm
Tarifario - Puente Piedra
TAXI | S/60.00 |
MICROBUS (COASTER) | S/80.00 |
TURISTICO (COMBI/COASTER) (M2) | S/100.00 |
TURISTICO (BUS) (M3) | S/100.00 |
ESCOLAR (COMBI) (M2) | S/90.00 |
ESCOLAR (BUS) (M3) | S/100.00 |
URBANO E INTERURBANO DE PERSONAS (COMBI/COASTER) (M2) | S/60.00 |
URBANO E INTERURBANO DE PERSONAS (BUS) (M3) | S/65.00 |
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS (BUS)(M3) | S/130.00 |
INTERNACIONAL DE PASAJEROS (BUS)(M3) | S/130.00 |
TRANSPORTE ESPECIAL TRABAJADORES (COMBI/COASTER))M2) | S/100.00 |
TRANSPORTE ESPECIAL TRABAJADORES (COMBI/COASTER))M3) | S/100.00 |
AMBULANCIA | S/90.00 |
REMOLCADOR TRACTO/CAMION (MERCANCIAS) N2 | S/130.00 |
REMOLCADOR TRACTO/CAMION (MERCANCIAS) N3 | S/130.00 |
CISTERNA/TANQUE (MERCANCIAS) N2 | S/130.00 |
CISTERNA/TANQUE (MERCANCIAS) N3 | S/130.00 |
CARRETA (MERCANCIAS) O3 | S/100.00 |
CARRETA (MERCANCIAS) O4 | S/100.00 |
CAMIONETA PICK UP (MERCANCIAS) | S/100.00 |
CAMIONETA FURGON/PANEL (MERCANCIAS) N1 | S/100.00 |
CAMIONETA FURGON (MERCANCIAS) N2 | S/130.00 |
CAMIONETA FURGON (MERCANCIAS) N3 | S/130.00 |
PARTICULAR LIVIANO | S/85.00 |
CAMIONETA RURAL | S/100.00 |
CAMIONETA PICK UP | S/100.00 |
REMOLCADOR TRACTO/CAMION (RESIDUOS PELIGROSOS) N2 | S/130.00 |
REMOLCADOR TRACTO/CAMION (RESIDUOS PELIGROSOS) N3 | S/130.00 |
CARRETA, PLATAFORMA, ETC (RESIDUOS PELIGROSOS) | S/130.00 |
CISTERNA, COMBUSTIBLE, TANQUE GLP (RESIDUOS PELIGROSOS) | S/130.00 |
PICK UP, CAMION N1 (RESIDUOS PELIGROSOS) | S/100.00 |
MOTOCICLETA | S/N/A |
MOTO TAXI Y MOTO CARGA | S/N/A |
CONSTANCIA DE HERMETICIDAD | S/50.00 |
CONSTANCIA DE OPACIDAD | S/50.00 |
CONSTANCIA DE EMISIONES DE GASES | S/50.00 |
CONSTANCIA DE LIMITADOR DE VELOCIDAD | S/50.00 |
EXTRAORDINARIA – SEGÚN CATEGORIA | S/130.00 |